UKS SMS doceniony przez PZPN
Sezon 2019/2020 był premierowym, w którym obowiązywał program dofinansowania klubów kobiecych za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski. Za minione rozgrywki premie finansowe z tego tytułu otrzymają 22 kluby. Tak zdecydował PZPN.
Każda piłkarka za udział w meczu reprezentacji Polski A, U-19 lub U-17 otrzymywała dwa punkty. Jeżeli natomiast brała udział w zgrupowaniu, ale nie wystąpiła w danym spotkaniu, przyznawano jej jeden punkt.
W ramach tego programu pomiędzy zainteresowanymi klubami została rozdzielona kwota miliona złotych.
1. UKS SMS Łódź 269 349,00 zł
2. KKPK Medyk Konin 121 180,00 zł
3. GKS Górnik Łęczna 114 138,00 zł
4. GKS Katowice 81 504,00 zł
5. KKS Czarni Sosnowiec 67 119,00 zł
6. KS AZS Wrocław 46 214,00 zł
7. BTS Rekord Bielsko-Biała 37 428,00 zł
8. MKS Olimpia Szczecin 34 876,00 zł
9. UKS 3 Staszkówka Jelna 30 724,00 zł
10. UKS Ząbkovia Ząbki 30 259,00 zł
11. KS SWD Wodzisław Śląski 24 657,00 zł
12. AZS UJ Kraków 23 062,00 zł
13. AZS UW Warszawa 20 898,00 zł
14. MUKS Praga Warszawa 20 898,00 zł
15. AZS PWSZ Wałbrzych 20 339,00 zł
16. KKP Stomilanki Olsztyn 14 985,00 zł
17. Akademia Piłkarska LG 13 848,00 zł
18. KS Pogoń Tczew 8 488,00 zł
19. TS ROW Rybnik 6 250,00 zł
20. AP Wisła Brzeźnica 5 013,00 zł
21. MKS Gryf Tczew 5 013,00 zł
22. AZS PSW Biała Podlaska 3 759,00 zł