I liga woj. B1 Junior Młodszy

 

Tabela

P W D L F A GD Pts
1 Zagłębie Lubin 27 15 8 4 58 37 21 53
2 Wisła Kraków 27 17 2 8 65 45 20 53
3 Pogoń Szczecin 26 15 4 7 62 42 20 49
4 Śląsk Wrocław 26 14 4 8 51 37 14 46
5 Legia Warszawa 26 11 9 6 57 43 14 42
6 Górnik Zabrze 26 13 3 10 47 40 7 42
7 Escola Varsovia 26 11 6 9 47 40 7 39
8 Cracovia 26 10 7 9 47 45 2 37
9 Jagiellonia Białystok 26 10 6 10 58 44 14 36
10 UKS SMS Łódź 26 10 4 12 38 39 -1 34
11 Arka Gdynia 26 10 4 12 50 53 -3 34
12 Lech Poznań 26 9 6 11 37 37 0 33
13 Gwarek Zabrze 26 8 5 13 31 56 -25 29
14 Korona Kielce 27 6 7 14 43 58 -15 25
15 Lechia Gdańsk 26 6 6 14 46 51 -5 24
16 Hutnik Kraków 26 3 1 22 21 93 -72 10

Mecze

sob. 10 sie 15:00 H Escola Varsovia 1 - 3
sob. 17 sie 11:00 A Pogoń Szczecin 4 - 0
sob. 24 sie 12:00 H Legia Warszawa 1 - 3
sob. 31 sie 12:00 A Jagiellonia Białystok 5 - 1
sob. 07 wrz 13:00 H Śląsk Wrocław 4 - 2
niedz. 15 wrz 12:00 A Gwarek Zabrze 1 - 2
sob. 21 wrz 12:00 H Wisła Kraków 3 - 2
sob. 28 wrz 14:00 A Lechia Gdańsk 0 - 4
sob. 05 paź 12:00 H Hutnik Kraków 3 - 1
sob. 12 paź 13:00 A Arka Gdynia 2 - 1
sob. 19 paź 12:00 H Lech Poznań 3 - 2
sob. 26 paź 12:00 H Zagłębie Lubin 0 - 2
śr. 30 paź 14:00 A Korona Kielce 1 - 1
sob. 09 lis 12:00 H Górnik Zabrze
sob. 16 lis 12:00 A Cracovia

Bramkarze

    Pozycja Wiek
Placeholder Jakub Kłys bramkarz 20
Placeholder Jakub Wąsowski bramkarz 21
Placeholder Mateusz Siodoś bramkarz 20

Obrońcy

    Pozycja Wiek
Placeholder Irog Drapiński obrońca 18
Placeholder Jakub Dydak obrońca 20
Placeholder Kamil Sobczak obrońca 21
Placeholder Maksymilian Rosiński obrońca 20
Placeholder Marcel Nowak obrońca 20
Placeholder Mateusz Makuch obrońca 20
Placeholder Mikołaj Owsiak obrońca 20
Placeholder Patryk Domagała obrońca 20
Placeholder Paweł Lipski obrońca 20

Pomocnicy

    Pozycja Wiek
Placeholder Adam Lewczuk pomocnik 20
Placeholder Adam Nowik pomocnik 20
Placeholder Jakub Paciorek pomocnik 21
Placeholder Konrad Urbański pomocnik 20
Placeholder Maksymilian Cetnarski pomocnik 20
Placeholder Mikołaj Laskowski pomocnik 20
Placeholder Oskar Błoch pomocnik 20
Placeholder Wiktor Miłoński pomocnik 20

Napastnicy

    Pozycja Wiek
Placeholder Michał Janik napastnik 20
Placeholder Robert Prochownik napastnik 20
Placeholder Szymon Kuna napastnik 20
Placeholder Tomasz Pałgan napastnik 21