Aktualności

Koniec sezonu w ekstralidze. Wyniki ostatniej kolejki

Wyniki ostatniej kolejki sezonu ekstraligi piłkarek nożnych

Czarni Sosnowiec – AZS UJ Kraków 0:4
Medyk Konin – GKS Katowice 1:3
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 1:3
TME SMS Łódź – Górnik Łęczna 0:2
Pogoń Tczew – APLG Gdańsk 0:2
Sportowa Czwórka Radom – KKP Bydgoszcz 1:0

1. GKS Katowice 22 55 48-17
2. Górnik Łęczna 22 52 79-30
3. TME SMS Łódź 22 52 62-24
4. AZS UJ Kraków 22 40 41-31
5. Pogoń Szczecin 22 37 12 42-30
6. Śląsk Wrocław 22 32 46-38
7. Czarni Sosnowiec 22 30 36-29
8. APLG Gdańsk 22 24 25-32
9. Pogoń Tczew 22 18 29-56
10. Medyk Konin 22 15 25-49
11. KKP Bydgoszcz 22 13 19-54
12. Sportowa Czwórka Radom 22 10 19-81

Published by Marcinek